任意予防接種料金表
任意予防接種料金表
ワクチン | 接種料金(円) | 備考 |
---|---|---|
5種混合(DPT-IPV-Hib) | 23,000円 | |
4種混合(DPT-IPV) | 14,000円 | |
3種混合(DPT) | 7,000円 | 感染予防目的で小学校入学前後で勧められています |
2種混合(DT) | 6,000円 | |
麻しん風しん(MR) | 13,000円 | |
麻しん(はしか) | -円 | 現在単独の接種は、ほとんど行われておりません |
風しん | -円 | 現在単独の接種は、ほとんど行われておりません |
日本脳炎 | 8,500円 | |
BCG | 14,000円 | |
ヒブ | 1,500円 | |
小児肺炎球菌 | 14,000円 | |
不活化ポリオ | 10,000円 | 感染予防目的で小学校入学前後で勧められています |
子宮頸がん | 18,000円 | 2価ワクチン |
18,000円 | 4価ワクチン | |
30,000円 | 9価ワクチン | |
水痘 | 11,000円 | |
ムンプス(おたふく) | 9,000円 | |
A型肝炎 | 8,000円 | |
B型肝炎 | 9,000円 | 小児(0.25ml) |
9,000円 | 成人(0.5ml) | |
ロタウイルス※ | 12,000円 | 3回接種用(32週未満に接種終了要) |
17,000円 | 2回接種用(24週未満に接種終了要) | |
インフルエンザ注 | 4,000円 | 2人目から3,500円とします。 |
インフルエンザ点鼻 | 7,500円 | 2歳~18歳まで、1回です。説明を受けて決めて下さい |
各種文書料金
種別 | 金額(1通につき,円) | |
---|---|---|
普通診断書およびこれに類する書類 | 2,200円 | |
特別診断書 既往症、経過、現症、または診断結果を詳細に記載する文書 | 恩給、年金、生命保険等の受給に要する診断書 | 5,500円 |
身体障害に関する診断書 | 3,500円 | |
その他 | 3,300円 | |
証明書 | 幼稚園、保育園に提出する治癒証明書 | 500円 |
その他 | 1,650円 |
主な診断書
普通診断書およびこれに類する書類 | 飛行機搭乗時に必要な診断書 | 2,200円 |
---|---|---|
アレルギーに関する診断書(保育園、幼稚園、学校提出用) | 保険診療で | |
その他 | ||
恩給、年金、生命保険等の受給に要する診断書 | 5,500円 | |
身体障害に関する診断書・その他 | 身体障害者用診断書・意見書 | 3,300円 |
特別児童扶養手当認定診断書 | ||
小児慢性特定疾病医療費助成制度のかかる文書料 (医療意見書・重症診断書等) | ||
その他 |
主な診断書
料金(円) | 備考 |
---|---|
セカンドオピニオン 20,000円 |
その他
料金(円) | 備考 |
---|---|
おむつ 50円 | 必要な方はお申し出ください |
マスク 10円 | 必要な方はお申し出ください |
不明な場合には事務にお問い合わせください。
すべての表示価格は「税込み価格(円)です」